Disponibilités
Nos disponibilités et tarifs
Arrhes : 25% à la réservation (chèque bancaire, Paypal)
Solde : à l'arrivée (chèque bancaire, chèques vacances, pas espèces)
Caution : 800 euros payable à l'arrivée
Caution ménage : 70 euros payable à l'arrivée
Contact: dominique.brandy@wanadoo.fr
Tel: 06 14 37 32 20
Possibilité de location court séjour sur demande
WIFI et téléphone illimité vers les fixes inclus
EDF en plus Fevrier/Mars et Oct Nov
Location Juillet/Aôut du Dimanche au Dimanche
Taxe de séjour par jour et par personne de plus de 18 ans: 1,65 euros
| Du | samedi 6 février | au | samedi 13 février | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 13 février | au | samedi 20 février | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 20 février | au | samedi 27 février | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 27 février | au | samedi 6 mars | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 6 mars | au | samedi 13 mars | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 13 mars | au | samedi 20 mars | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 20 mars | au | samedi 27 mars | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 27 mars | au | samedi 3 avril | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 3 avril | au | samedi 10 avril | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 10 avril | au | samedi 17 avril | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 17 avril | au | samedi 24 avril | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 24 avril | au | samedi 1 mai | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 1 mai | au | samedi 8 mai | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 8 mai | au | samedi 15 mai | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 15 mai | au | samedi 22 mai | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 22 mai | au | samedi 29 mai | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 29 mai | au | samedi 5 juin | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 5 juin | au | samedi 12 juin | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 12 juin | au | samedi 19 juin | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 19 juin | au | samedi 26 juin | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 26 juin | au | samedi 3 juillet | : | 350 € | TTC |
| Du | dimanche 4 juillet | au | dimanche 11 juillet | : | 600 € | TTC |
| Du | dimanche 11 juillet | au | dimanche 18 juillet | : | 800 € | TTC |
| Du | dimanche 18 juillet | au | dimanche 25 juillet | : | 800 € | TTC |
| Du | dimanche 25 juillet | au | dimanche 1 août | : | 800 € | TTC |
| Du | dimanche 1 août | au | dimanche 8 août | : | 800 € | TTC |
| Du | dimanche 8 août | au | dimanche 15 août | : | 800 € | TTC |
| Du | dimanche 15 août | au | dimanche 22 août | : | 800 € | TTC |
| Du | dimanche 22 août | au | dimanche 29 août | : | 800 € | TTC |
| Du | dimanche 29 août | au | dimanche 5 septembre | : | 350 € | TTC |
| Du | dimanche 5 septembre | au | dimanche 12 septembre | : | 350 € | TTC |
| Du | dimanche 12 septembre | au | dimanche 19 septembre | : | 350 € | TTC |
| Du | dimanche 19 septembre | au | dimanche 26 septembre | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 25 septembre | au | samedi 2 octobre | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 2 octobre | au | samedi 9 octobre | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 9 octobre | au | samedi 16 octobre | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 16 octobre | au | samedi 23 octobre | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 23 octobre | au | samedi 30 octobre | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 30 octobre | au | samedi 6 novembre | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 6 novembre | au | samedi 13 novembre | : | 350 € | TTC |
| Du | samedi 13 novembre | au | samedi 20 novembre | : | 300 € | TTC |
| Du | samedi 20 novembre | au | samedi 27 novembre | : | 300 € | TTC |
